〈Acc〉[所得]累進課税表
*[アバウト]
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~ 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~ 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~ 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
[※][+]Bookmarks
税負担率の目安は
上記に住民税(約10%)を加算