〈Acc〉[相続]累進課税表
*[アバウト]
| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

[+]Bookmarks*[アバウト]
| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

[+]Bookmarks